스다오신강 (룽청) 국제물류유한회사
SHIDAO NEWPORT(RONGCHENG)
INT'L LOGISTICS CO.,LTD
주소:산동 영성시 석도항로 389호
전화:0631-7286007
팩스:0631-7286107
Add:NO.389 Haigang Rd Shidao District Rongcheng Shandong Rrovince
Tel:0631-7286166
Fax:0631-7286189
Web:www.sdnpl.com
국제해운컨테이너 종류와 크기 | |||||||||||||||
序 号 | 区分 | 外尺寸 | 内尺寸 | 箱门 | 内 | 重量 | 箱型代码 | ||||||||
容 | |||||||||||||||
长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 | 宽 | 高 | 积 | 自重 | 载重 | 总重 | ||||
英尺’英寸"/毫米mm | 毫米mm | 毫米mm | M3 | 千克kg | |||||||||||
1 | 干货箱 | 20’ | 20’/6096 | 8’/2438 | 8’6"/2591 | 5925 | 2340 | 2379 | 2286 | 2278 | 33 | 2275 | 22100 | 24000 | 20'GP |
DRY FREIGHT | |||||||||||||||
2 | 40’ | 40’/12192 | 8’/2438 | 8’6"/2591 | 12043 | 2336 | 2379 | 2286 | 2278 | 67 | 3660 | 27396 | 30480 | 40'GP | |
DRY FREIGHT | |||||||||||||||
3 | 40’ 超高 | 40’/12192 | 8’/2438 | 9’6"/2896 | 12055 | 2345 | 2685 | 2340 | 2585 | 76 | 3870 | 29600 | 32500 | 40'HC | |
DRY FREIGHT | |||||||||||||||
4 | 45’超长超高 | 45’/13716 | 8’/2438 | 9’6"/2896 | 13580 | 2347 | 2696 | 2340 | 2585 | 86 | 3800 | 28700 | 32500 | 45'HC | |
DRY FREIGHT | |||||||||||||||
5 | 冷冻箱 | 20’ | 20’/6096 | 8’/2438 | 8’6"/2591 | 5440 | 2294 | 2273 | 2286 | 2238 | 28 | 2750 | 24250 | 27000 | 20'RF |
REEFER | |||||||||||||||
6 | 40’ | 40’/12192 | 8’/2438 | 8’6"/2591 | 11577 | 2294 | 2210 | 2286 | 2238 | 59 | 3950 | 28550 | 32500 | 40'RF | |
REEFER | |||||||||||||||
7 | 40’超高 | 40’/12192 | 8’/2438 | 9’6"/2896 | 11577 | 2294 | 2509 | 2290 | 2535 | 67 | 4150 | 28350 | 32500 | 40'HR | |
HIGH CUBE REF | |||||||||||||||
8 | 45’超长超高 | 45’/13716 | 8’/2438 | 9’6"/2896 | 13102 | 2286 | 2509 | 2294 | 2535 | 75 | 5200 | 27300 | 32500 | 45'HR | |
HIGH CUBE REF | |||||||||||||||
9 | 开顶箱 | 20’ | 20’/6096 | 8’/2438 | 8’6"/2591 | 5919 | 2340 | 2286 | 2286 | 2251 | 32 | 2177 | 21823 | 24000 | 20'OT |
OPEN TOP | |||||||||||||||
10 | 40’ | 40’/12192 | 8’/2438 | 8’6"/2591 | 12056 | 2347 | 2374 | 2343 | 2274 | 67 | 4300 | 26180 | 30480 | 40'OT | |
OPEN TOP | |||||||||||||||
11 | 框架箱 | 20’ | 20’/6096 | 8’/2438 | 8’6"/2591 | 5935 | 2398 | 2327 | — | — | — | 2560 | 21440 | 24000 | 20'FP |
FLAT PACK | |||||||||||||||
12 | 40’ | 40’/12192 | 8’/2438 | 8’6"/2591 | 12080 | 2420 | 2103 | — | — | — | 4300 | 26180 | 30480 | 40'FP | |
FLAT PACK | |||||||||||||||
13 | 20’可折叠 | 20’/6096 | 8’/2438 | 8’6"/2591 | 5966 | 2418 | 2286 | — | — | — | 2970 | 27030 | 30000 | 20'FP | |
COLLLAPSIBLE | |||||||||||||||
14 | 40’可折叠 | 40’/12192 | 8’/2438 | 8’6"/2591 | 12064 | 2369 | 1943 | — | — | — | 5200 | 39800 | 45000 | 40'FP | |
COLLLAPSIBLE | |||||||||||||||
15 | 平台箱 | 20’ | 20’/6096 | 8’/2438 | — | — | — | — | — | — | — | 1960 | 18360 | 20320 | 20'PF |
PLATFORM | |||||||||||||||
16 | 40’ | 40’/12192 | 8’/2438 | — | 11823 | 2197 | — | — | — | — | 4860 | 39580 | 44440 | 40'PF | |
PLATFORM | |||||||||||||||
17 | 罐箱 | 20’ | 20’/6096 | 8’/2438 | 8’/2438 | — | — | — | — | — | 20 | 2845 | 21540 | 24385 | 20'TK |
TANK | |||||||||||||||
注:有关换算单位 1米=3.28084英尺 1立方米=35.31476立方英尺 1公斤=2.204622磅 |